| Prefix | Symbol | Meaning | Prefix | Symbol | Meaning |
|---|---|---|---|---|---|
| yotta- | Y | 1024 | yocto- | y | 10–24 |
| zetta- | Z | 1021 | zepto- | z | 10–21 |
| exa- | E | 1018 | atto- | a | 10–18 |
| peta- | P | 1015 | femto- | f | 10–15 |
| tera- | T | 1012 | pico- | p | 10–12 |
| giga- | G | 109 | nano- | n | 10–9 |
| mega- | M | 106 | micro- | 10–6 | |
| kilo- | k | 103 | milli- | m | 10–3 |
| hecto- | h | 102 | centi- | c | 10–2 |
| deka- | da | 101 | deci- | d | 10–1 |
Table 1.2 Metric Prefixes for Powers of 10 and Their Symbols
No comments:
Post a Comment